产品 | 价格类型 | 10月20日 | 10月23日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3781.25 | 3781.25 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 294.00 | 272.00 | -7.48% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11500.00 | 11500.00 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11450.00 | 11575.00 | 1.09% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7875.00 | 7775.00 | -1.27% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 19090.00 | 19090.00 | 0.00% | 元/吨 |
1
氢氟酸商品报价动态(2024-12-13) 2024-12-13
2
12月13日生意社氢氟酸(出口)基准价为13700.00元/吨 2024-12-13
3
生意社:本周氢氟酸价格持稳(12.9-12.13) 2024-12-13
4
生意社:本周氢氟酸价格持稳(12.2-12.5) 2024-12-05