12月4日,黄埔港金属硅(FOB)441#价格下调,下调幅度10美元/吨。黄埔港金属硅(FOB)441#价格参考1690~1730美元/吨。
附其他部分地区金属硅市场价格行情
地区 | 牌号 | 12月4日 |
华东地区 | 不通氧553# | 11600~11700元/吨 |
华东地区 | 通氧553# | 11700~11900元/吨 |
华东地区 | 521# | 12000~12200元/吨 |
华东地区 | 441# | 12000~12200元/吨 |
华东地区 | #421 | 12100~12300元/吨附近 |
黄埔港地区 | 不通氧553# | 11500~11600元/吨 |
黄埔港地区 | 通氧553# | 111800~11900元/吨 |
黄埔港地区 | 441# | 12000~12200元/吨 |
昆明地区 | 不通氧553# | 11400~11600元/吨 |
昆明地区 | 通氧553# | 11700~11900元/吨 |
#昆明地区 | 441# | 12200~12400元/吨 |
1
氟化铝商品报价动态(2024-12-04) 2024-12-04
2
氟化铝商品报价动态(2024-12-03) 2024-12-03
3
生意社:5月氟化铝价格行情小幅上涨 2024-06-03
4
生意社: 本周氟化铝市场延续平稳 2024-05-31