产品 | 价格类型 | 11月16日 | 11月17日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3700.00 | 3700.00 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 270.00 | 298.00 | 10.37% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11183.33 | 11183.33 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11450.00 | 11450.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7775.00 | 7775.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18940.00 | 18833.33 | -0.56% | 元/吨 |
1
生意社:11月20日国内氢氟酸产业链部分价格下滑2023-11-20
2
氢氟酸商品报价动态(2023-11-20)2023-11-20
3
生意社:本周国内氢氟酸行情暂稳(11.11-11.17)2023-11-17
4
生意社:需求不佳 11月以来氟化工行情低迷2023-11-13