产品 | 价格类型 | 11月17日 | 11月20日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3700.00 | 3700.00 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 298.00 | 298.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11183.33 | 11183.33 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11450.00 | 11400.00 | -0.44% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7775.00 | 7775.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18833.33 | 18916.67 | 0.44% | 元/吨 |
1
2023年10月全国钢铁产量2023-11-20
2
新疆闽新钢铁(集团)闽航特钢产能置换方案调整变更公告2023-11-20
3
9月份日本出口钢材265.6万吨 同比增长9.3%2023-11-13
4
淡水河谷2023年第二季度产销量报告2023-07-19
5
生意社:硅锰现货市场盘整偏弱运行 报价不积极2023-11-20
6
生意社:钢厂招标价格较低 硅锰市场偏弱运行2023-11-13