产品 | 价格类型 | 11月17日 | 11月20日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3700.00 | 3700.00 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 298.00 | 298.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11183.33 | 11183.33 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11450.00 | 11400.00 | -0.44% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7775.00 | 7775.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18833.33 | 18916.67 | 0.44% | 元/吨 |
1
永清环保BIPV光伏发电项目添新业绩2023-10-08
2
硅业分会:多晶硅成交低迷 上下游再次博弈2023-09-21
3
德业股份:拟定增不超35.5亿元 扩大逆变器产能2023-07-27
4
星帅尔:募资约4.63亿扩大光伏组件产能,持续拓展产业链上下游2023-07-17
5
住房城乡建设部来皖调研建筑光伏应用专项工作2023-06-12
6
双良节能:光伏行业市场前景广阔,具备产能扩张的基础2023-06-08